Prüfungen | Datum | Ort | Ergebnis | Platzierung |
APD/A | 22.07.2012 | Braunschweig | 80/80 Punkten - V | 1. Platz |
WT A | 09.03.2013 | Weser Cup | 83/100 Punkten - SG | |
WT A | 07.04.2013 | Nuthe Cup | 85/100 Punkten - SG | |
Brugsprove | 09.05.2013 | Brugsprove, DK | 40/40 Punkten | |
WT A | 21.07.2013 | Clauert Cup | 95/100 Punkten - V |
2. Platz |
Newcomer Trophy | 14.09.2013 | Erfurt - NCT | 97/120 Punkten - SG | |
WT A | 12.10.2013 | Göttinger Workingtest | 91/100 Punkten - V | |
WT-A - Finale | 03.11.2013 | Finale, Engelskirchen | 149/160 Punkten - V |
4. Platz |
WT A | 16.03.2014 | Nordcup | 95/100 Punkten - V | 1. Platz |
WT F | 30.03.2014 | Wesercup | nb | |
Markprove B | 26.04.2014 | Markprove B, Beginner Class, DK | 1. Prämie | |
WT F | 12.07.2014 | Clauert Cup | 89/100 Punkten - SG | 4. Platz |
WT F | 30.08.2014 | Wunstorfer WT | nb | |
WT F | 20.09.2014 | Braunschweiger Löwe | 105/120 Punkten - V |
3. Platz |
WT F | 27.09.2014 | Schloß Liebenberg | 87/100 Punkten - SG | |
WT F Finale | 05.10.2014 | Finale, Erfurt | 127/160 Punkten - SG | 4. Platz |
WT F | 14.03.2015 | Nord Cup | 89/100 Punkten - SG | 1. Platz |
WT F | 22.03.2015 | Weser Cup | 72/100 Punkten - G | |
Markprove B | 04.04.2015 | Ravnholt, Aben Class, DK | 1. Prämie | |
Markprove B | 25.04.2015 | Honning, Aben Class, DK | 1. Prämie | |
APD/F | 31.05.2015 | Eckernförde | 69/80 Punkten - SG | 1. Platz |
WT F | 19.07.2015 | Clauert Cup | 85/100 Punkten - SG | |
WT F | 12.09.2015 | Braunschweiger Löwe | 108/120 Punkten - SG | |
WT O | 26.09.2015 | Heide Cup | 65/100 Punkten - G | |
WT F Finale | 10./11.10.2015 | Finale, St. Ingbert, Saarland | 142/160 Punkten - SG | 1. Platz |
WT O | 18.10.2015 | Göttinger Workingtest | 82/100 Punkten - SG | |
WT O | 07.11.2015 | Leinebergland Cup | 70/80 Punkten - SG | |
WT O | 12.03.2016 | Nordcup | nb | |
WT O | 19.03.2016 | Wesercup | nb | |
APD/O | 22.05.2016 | Müden/Örtze, Hermannsburg | 78/80 Punkten - V | 1. Platz |
WT O | 10.09.2016 | Braunschweiger Löwe | 67/100 Punkten - G | |
WT O | 25.09.2016 | Schloss Liebenberg | 101/120 Punkten - SG | Judges Choice |
WT O | 16.10.2016 | Göttinger Workingtest | 57/100 Punkten - bst | |
WT O |
04.12.2016 | Leineberglandcup |
76/120 Punkten - bst |
|
WT O | 18.03.2017 | Nord Cup | 86/100 Punkten - SG | 2. Platz |
Team WT | 08.04.2017 | Schloss Liebenberg | G | |
WT O | 09.04.2017 | Schloss Liebenberg | 69/100 Punkten - G | |
WT O | 13.05.2017 | Westwärts | nb | |
WT O | 04.06.2017 | Smuck un Plietsch |
69/80 Punkten - SG |
1. Platz |
WT O | 12.08.2017 | Lossatal Cup | 84/100 Punkten - SG |
3. Platz |
WT O | 23.09.2017 | Heidecup | 77/100 Punkten - SG | |
WT O | 15.10.2017 | Göttinger Workingtest |
79/100 Punkten - G |
|
WT O Finale | 21./22.10.2017 | Finale, Wettringen | nb | |
WT O Team | 28./29.04.2018 | German Cup | 376/600 Punkten | |
WT O | 20.05.2018 | Smuck un Plietsch | 62/80 Punkten - G | 3. Platz Work&Show |
WT O | 22.09.2018 | Heidecup |
84/100 Punkten - SG |
|
WT O | 14.10.2018 | Göttinger Workingtest | 86/100 Punkten - SG |
1. Platz |
WT O | 21.09.2019 | Heidecup | 80/100 Punkten - G | |
Mock Trial | 04.10.2019 | Lüne Cup | NC | |
... |
|
|