Prüfung | Datum | Ort | Ergebnis | Platzierung |
APD/A | 10.09.2017 | Börm | 74/80 Punkten - V | 1. Platz |
JP/R | 08.10.2017 | Westensee | 260/260 Punkten | 1. Platz |
WT A | 18.03.2018 | Weser Cup | 88/100 Punkten - SG | |
WT A | 20.05.2018 | Smuck un Plietsch | 74/80 Punkten - V |
2. Platz best Marker |
WT F | 22.09.2018 | Heide Cup | nb | |
NCT | 03.10.2018 | Newcomer Trophy | 80/100 Punkten - G | |
WT F | 14.10.2018 | Göttinger Workingtest | nb | |
WT F | 21.09.2019 | Heide Cup | 75/100 Punkten - G | |
BLP/R | 19.10.2019 | Westensee | 275 Punkte | 1. Platz |
WT F | 15.08.2020 | DK-Syd Jylland | 99/120 Punkte - G | |
... |
|
|